Charts
Conversion Factor Table
| Change: | To: | Multiply by: |
| centimeters | inches | .3937 |
| centimeters | feet | .03281 |
| cubic feet | cubic meters | .0283 |
| cubic meters | cubic feet | 35.3145 |
| cubic meters | cubic yards | 1.3079 |
| cubic yards | cubic meters | .7646 |
| fathoms | feet | 6 |
| feet | meters | .3048 |
| feet | miles (naut.) | .0001645 |
| feet | miles (land) | .0001894 |
| feet/second | miles/hour | 6818 |
| gallons | liters | 3.7853 |
| grams | ponds | .002205 |
| inches | millimeters | 25.4 |
| inches | centimeters | 2.54 |
| kilometers | miles | .6214 |
| liters | gallons | .2642 |
| liters | pints (dry) | 1.8162 |
| liters | pints (liquid) | 2.1134 |
| liters | quarts (dry) | .9081 |
| liters | quarts (liquid) | 1.0567 |
| meters | feet | 3.2808 |
| meters | miles | .0006214 |
| meters | yards | 1.0936 |
| metric tons | tons (long) | .9842 |
| metric tons | tons (short) | 1.1023 |
| miles | kilometers | 1.6093 |
| miles | feet | 5280 |
| miles (naut.) | miles (land) | 1.1516 |
| miles (land) | miles (naut.) | .8684 |
| miles/hour | feet/minute | 88 |
| millimeters | inches | .0394 |
| ounces | pounds | .0625 |
| pints | (dry) liters | .5506 |
| pints (liquid) | liters | .4732 |
| pounds | ounces | 16 |
| quarts (dry) | liters | 1.1012 |
| quarts (liquid) | liters | .9463 |
| sq. feet | sq. meters | .0929 |
| sq. kilometers | sq. miles | .3861 |
| sq. meters | sq. feet | 10.7639 |
| sq. meters | sq. yards | 1.196 |
| sq. miles | sq. kilometers | 2.59 |
| sq. yards | sq. meters | .836 |
| tons (long) | metric tons | 1.016 |
| tons (short) | metric tons | .9072 |
| tons (long) | pounds | 2240 |
| tons (short) | pounds | 2000 |
| yards | meters | .9144 |
| yards | miles | .0005682 |
Equivalence of commonly used Fractions – Decimal – MM
| Fractions | Decimal | MM |
| 1/16 | .0625 | 1.587 |
| 3/32 | .0937 | 2.381 |
| 1/8 | .125 | 3.175 |
| 3/16 | .1875 | 4.762 |
| 1/4 | .25 | 6.35 |
| 5/16 | .3125 | 7.937 |
| 3/8 | .375 | 9.525 |
| 7/16 | .4375 | 11.112 |
| 1/2 | .50 | 12.7 |
| 9/16 | .5625 | 14.288 |
| 5/8 | .625 | 15.875 |
| 11/16 | .6875 | 17.463 |
| 3/4 | .75 | 19.05 |
| 13/16 | .8125 | 20.638 |
| 7/8 | .875 | 22.225 |
| 15/16 | .9375 | 23.813 |
| 1 | 1.0 | 25.4 |





